Der November 2017 war für die meisten Kryptowährungen ein sehr positiver Monat. Durch den Ansturm seines großen Bruders Bitcoin haben selbst kleinere Kryptowährungen erhebliche Wertsteigerungen verzeichnet, insbesondere im Vergleich zu FIAT-Währungen wie dem Dollar und dem Euro.
Die Marktkapitalisierung von Bitcoin hat die Marke von 250 Milliarden US-Dollar überschritten und nähert sich damit der von Gold an, dessen Wert etwa 8 Billionen US-Dollar beträgt und von dem jetzt nur noch eine Größenordnung entfernt ist.
Aber was sind die aufkommenden Kryptowährungen dieses Dezembers 2018?
| # | Name | Symbol | Marktkapitalisierung heute | Preis heute | Preis 30 Tage | Differenzialposition |
| 1 | BTC Bitcoin | BTC | $254,974,785,520 | $15,244.40 | $7,430.13 | 0 |
| 2 | ETH Ethereum | ETH | $41,017,523,241 | $426.43 | $299.80 | 0 |
| 3 | BCH Bitcoin Cash | BCH | $22,756,507,424 | $1,351.15 | $615.92 | 0 |
| 4 | MIOTA IOTA | MIOTA | $9,916,530,191 | $3.57 | $0.36 | -7 |
| 5 | XRP-Welligkeit | XRP | $8,733,275,373 | $0.23 | $0.20 | 1 |
| LTC Litecoin | LTC | $5,291,894,120 | $97.68 | $55.08 | 1 | |
| 7 | DASH Dash | DASH | $5,273,731,958 | $681.49 | $275.06 | 1 |
| 8 | BTG Bitcoin Gold | BTG | $4,455,731,956 | $266.93 | $144.57 | -911 |
| 9 | XMRMonero | XMR | $4,384,523,234 | $283.83 | $87.33 | 0 |
| 10 | ADA Cardano | ADA | $3,009,199,515 | $0.12 | $0.02 | -6 |
Wie wir in der Liste der 10 sehen können Kryptowährungen mit der höchsten Kapitalisierunggibt es 3 recht interessante Neuzugänge: Bitcoin Gold, Miota und Cardano.
Bitcoin Gold ist der Fork, der Ende Oktober aus Bitcoin hervorgegangen ist. Anfang November wurde BTG offiziell an Börsen gehandelt und innerhalb eines Monats verdoppelte sich sein Wert ungefähr. BTG ist jetzt rund 300 $ wert, nachdem es Höchststände von sogar über 400 $ erreicht hat. Da die Anzahl der im Umlauf befindlichen Token in etwa der von Bitcoin entspricht, haben wir in gewissem Sinne erwartet, Bitcoin Gold auch angesichts der enormen Resonanz, die es in den Medien erfahren hat, unter den Top 10 der Kryptowährungen nach Kapitalisierung zu finden.
Miota, die Kryptowährung der IOTA-Plattform, hatte vor einem Monat einen Wert von gerade einmal 36 Cent. Allerdings ist die Bewertung seit der Ankündigung einiger sehr wichtiger Partnerschaften, unter anderem mit Microsoft und Fujitsu, buchstäblich explodiert. Dadurch stieg der Wert des Tokens innerhalb eines Monats um insgesamt 900 % und erreichte einen Preis von 3.57 US-Dollar, was ihn derzeit zur viertgrößten kapitalisierten Kryptowährung macht.
Cardano, dessen Symbol ADA ist, ist ein Neuling in den Top 10. Diese Kryptowährung ist tatsächlich relativ neu und nur auf Bittrex und Binance gelistet. ADA ist eine neue Kryptowährung, deren Hauptziel darin besteht, ein Token zu erstellen, das für die Massenanwendung bereit ist. Insbesondere planen die Entwickler die Implementierung von Smart-Contract-Funktionen, die unabhängig von der Blockchain sein und daher mit jeder Kryptowährung wie Bitcoin, Ethereum usw. verknüpft werden können.
Einige Kritiker haben das Projekt bereits herabgewürdigt und darauf hingewiesen, dass es derzeit außer einem Entwicklungsfahrplan kaum konkrete Ergebnisse gibt. Es stimmt jedoch auch, dass jede Münze bei ihrer Entstehung mit denselben Schwierigkeiten konfrontiert war, weshalb es uns verfrüht erscheint, ein Urteil über diese Altcoin abzugeben.
Unter den anderen sticht NXT hervor
| # | Name | Symbol | Marktkapitalisierung heute | Preis heute | Preis 30 Tage | Differenzialposition |
| 1 | BTC Bitcoin | BTC | $254,974,785,520 | $15,244.40 | $7,430.13 | 0 |
| 2 | ETH Ethereum | ETH | $41,017,523,241 | $426.43 | $299.80 | 0 |
| 3 | BCH Bitcoin Cash | BCH | $22,756,507,424 | $1,351.15 | $615.92 | 0 |
| 4 | MIOTA IOTA | MIOTA | $9,916,530,191 | $3.57 | $0.36 | -7 |
| 5 | XRP-Welligkeit | XRP | $8,733,275,373 | $0.23 | $0.20 | 1 |
| 6 | LTC Litecoin | LTC | $5,291,894,120 | $97.68 | $55.08 | 1 |
| 7 | DASH Dash | DASH | $5,273,731,958 | $681.49 | $275.06 | 1 |
| 8 | BTG Bitcoin Gold | BTG | $4,455,731,956 | $266.93 | $144.57 | -911 |
| 9 | XMRMonero | XMR | $4,384,523,234 | $283.83 | $87.33 | 0 |
| 10 | ADA Cardano | ADA | $3,009,199,515 | $0.12 | $0.02 | -6 |
| 11 | XLM Stellar Lumens | XLM | $2,801,759,907 | $0.16 | $0.03 | -9 |
| 12 | ETC Ethereum Classic | ETC | $2,725,636,974 | $27.77 | $11.95 | 2 |
| 13 | XEM NEM | XEM | $2,355,534,000 | $0.26 | $0.17 | 5 |
| 14 | NEO NEO | NEO | $2,262,065,000 | $34.80 | $26.21 | 7 |
| 15 | EOS EOS | EOS | $2,100,966,363 | $4.02 | $1.07 | -4 |
| 16 | BCC BitConnect | BCC | $1,232,384,874 | $386.85 | $280.19 | 2 |
| 17 | LSK Lisk | LSK | $1,007,037,347 | $8.71 | $4.57 | 0 |
| 18 | MONA MonaCoin | MONA | $980,281,974 | $17.55 | $2.56 | -24 |
| 19 | STRAT Stratis | STRAT | $950,594,168 | $9.64 | $2.99 | -4 |
| 20 | WELLEN Wellen | WAVES | $918,128,000 | $9.18 | $3.53 | -1 |
| 21 | QTUM QTUM | QTUM | $885,490,859 | $12.02 | $10.03 | 9 |
| 22 | ZEC Zcash | ZEC | $859,119,017 | $308.85 | $229.11 | 7 |
| 23 | OMG OmiseGO | Oh mein Gott | $854,377,796 | $8.37 | $6.43 | 10 |
| 24 | USDT Tether | USDT | $822,181,942 | $1.01 | $1.00 | 6 |
| 25 | PPT Populous | PPT | $727,532,861 | $17.64 | $3.59 | -13 |
| 26 | HSR Hshare | HSR | $628,104,437 | $14.83 | $9.73 | 4 |
| 27 | EMC2 Einsteinium | EMC2 | $538,581,512 | $2.49 | $0.06 | -164 |
| 28 | ARDR Ardor | ARDR | $510,063,168 | $0.51 | $0.20 | 0 |
| 29 | NXT Nxt | NXT | $492,446,032 | $0.49 | $0.06 | -51 |
| 30 | BTS BitShares | BTS | $455,167,000 | $0.17 | $0.06 | -6 |
Nxt ist eine weitere alternative Kryptowährung, die einen rekordverdächtigen November verzeichnete. Das Projekt ist Open Source und wurde 2013 gestartet. Es ist eine der Kryptowährungen, die einen Proof-of-Stake-Algorithmus verwendet und daher nicht wie andere Kryptowährungen, die auf Proof-of-Work basieren, mithilfe von Hardware geschürft werden kann. Wie bei anderen Kryptowährungen, die auf PoS basieren, wie beispielsweise Pivx, können NXT-Inhaber an der Community teilnehmen und durch Abstimmungen über die zukünftige Entwicklung des Tokens entscheiden.
Die solidesten Kryptowährungen, die Sie immer im Auge behalten sollten:
Viele Kryptowährungen erreichten im vergangenen November gegenüber dem Dollar und anderen Fiat-Währungen Rekordhöhen. Darunter möchten wir Dash erwähnen, dessen Preis sich fast verdreifacht hat und über 700 $ pro Token erreicht hat. Das Projekt scheint zunehmend solide zu werden und profiliert sich tendenziell als Alternative zu Bitcoin und Bitcoin Cash für Online-Zahlungen. Aus demselben Grund erwähnen wir Monero, dessen Preise in den letzten Tagen stark angestiegen sind und das nun bei der Krypto-Investoren-Community wieder in der Gunst der Anleger steht.
Dieser Inhalt sollte nicht als Anlageberatung betrachtet werden.
Wir bieten keinerlei Finanzberatung an. Der Artikel dient nur zu Informationszwecken und einige Inhalte sind Pressemitteilungen, die direkt von unseren Kunden verfasst wurden.
Der Leser ist daher aufgefordert, eigene Recherchen durchzuführen, um die Aktualität der Daten zu überprüfen. Diese Site ist NICHT direkt oder indirekt für tatsächliche oder angebliche Schäden oder Verluste verantwortlich, die durch die Verwendung von Inhalten oder Diensten entstehen, die auf der Site https://valutevirtuali.com erwähnt werden.
